Leading Wholesale Trader of dsec60-06a , dsec6006a, b340lb-13-f , b340lb-13f and b340lb-13-f rectifier diode schottky from Bengaluru.
Get Latest Price
| Voltage | 600 V |
| No of Pins | 3 Pins |
| Usage | Industrial Use |
| Part No | DSEC60-06A |
| Current | 25 A |
Minimum order quantity: 1 Piece
| Category | Discrete Semiconductor ProductsDiodesRectifiersDiode Arrays | |
| Manufacturer | IXYS | |
| Series | HiPerFRED™ | |
| Packaging | Tube | |
| Part Status | Active | |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode | |
| Technology | Standard | |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 600 V | |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 30A | |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.6 V @ 30 A | |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Reverse Recovery Time (trr) | 35 ns | |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 250 µA @ 600 V | |
| Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 175°C | |
| Mounting Type | Through Hole | |
| Package / Case | TO-247-3 | |
| Supplier Device Package | TO-247AD | |
| Base Product Number | DSEC60 |
| DIODE ARRAY GP 600V 30A TO247AD |
Get Latest Price
| Category | Discrete Semiconductor ProductsDiodesRectifiersSingle Diodes | |
| Mfr | Diodes Incorporated | |
| Series | - | |
| Packaging | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® | |
| Part Status | Active | |
| Technology | Schottky | |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 40 V | |
| Current - Average Rectified (Io) | 3A | |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 450 mV @ 3 A | |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 2 mA @ 40 V | |
| Capacitance @ Vr, F | 180pF @ 4V, 1MHz | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Package / Case | DO-214AA, SMB | |
| Supplier Device Package | SMB | |
| Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 125°C | |
| Base Product Number | B340 |
₹ 5 / Piece Get Latest Price
| Rectifier Type | Full Wave |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Maximum Operating Temperature | 150 Degree |
| Peak Reverse Repetitive Voltage | 40 V |
| Peak Reverse Current | 2000 mu A |
| Brand | Diodes Incorporated |
| Maximum Continuous Forward Current | 3 A |
| Peak Non-Repetitive Surge Current | 70 A |
| Peak Forward Voltage | 0.45 V |
| Minimum Operating Temperature | -55 Degree C |
| Pin Count | 2 |
| Part Number | B340LB-13-F |
Sandeep K (Owner)
Pearlco Enterprise
No.21, 3rd Floor, Ramachandra Arcade, 2nd Cross, MSR Main Road
Mathikere, Bengaluru - 560054, Karnataka, India